Estrutura completa das entidades do banco de dados e seus atributos.
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_Aparelho | INT | - | PK | SIM | Identificador único do aparelho |
Marca_APA | NVARCHAR | 50 | - | SIM | Marca do aparelho |
Modelo_APA | NVARCHAR | 100 | - | SIM | Modelo de aparelho |
Tipo_APA | NVARCHAR | 50 | - | NÃO | Tipo do aparelho |
Ativo_APA | CHAR | 1 | - | SIM | Aparelho disponível |
DataInc_APA | DATETIME | 7 | - | SIM | Data de inclusão |
Observacoes_APA | NVARCHAR | MAX | - | NÃO | Observações |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_Cliente | INT | - | PK | SIM | Identificador único do cliente |
Nome_CLI | NVARCHAR | 150 | - | SIM | Nome completo do cliente |
Telefone_CLI | NVARCHAR | 11 | - | SIM | Telefone principal |
CPF_CLI | NVARCHAR | 11 | - | NÃO | CPF do cliente |
Nome_Contato_Referencia_CLI | NVARCHAR | 150 | - | NÃO | Nome do contato de referência |
Telefone_Contato_Referencia_CLI | NVARCHAR | 11 | - | NÃO | Telefone do contato de referência |
Email_CLI | NVARCHAR | 255 | - | NÃO | E-mail do cliente |
Endereco_CLI | NVARCHAR | 150 | - | NÃO | Logradouro |
Endereco_Numero_CLI | NVARCHAR | 10 | - | NÃO | Número do endereço |
Bairro_CLI | NVARCHAR | 100 | - | NÃO | Bairro |
Cidade_CLI | NVARCHAR | 100 | - | NÃO | Cidade |
UF_CLI | CHAR | 2 | - | NÃO | Estado |
CEP_CLI | NVARCHAR | 8 | - | NÃO | Código Postal |
Tipo_Cadastro_CLI | CHAR | 1 | - | NÃO | Tipo de cadastro (simples/completo) |
Data_Cadastro_CLI | DATETIME | 7 | - | NÃO | Data de cadastro |
Data_Ultimo_Conserto_CLI | DATETIME | 7 | - | NÃO | Data do último conserto |
Observacoes_CLI | NVARCHAR | 500 | - | NÃO | Observações sobre o cliente |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_Financeiro_FP | INT | - | PK | SIM | Identificador único da forma de pagamento |
Codigo_FP | CHAR | 3 | - | SIM | Código da forma de pagamento |
Descricao_FP | NVARCHAR | 50 | - | SIM | Descrição da forma de pagamento |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_Funcionario | INT | - | PK | SIM | Identificador único do funcionário |
Nome_FUN | NVARCHAR | 150 | - | SIM | Nome completo |
CPF_FUN | NVARCHAR | 11 | - | SIM | CPF |
Telefone_FUN | NVARCHAR | 11 | - | SIM | Telefone |
Email_FUN | NVARCHAR | 255 | - | NÃO | |
Cargo_FUN | NVARCHAR | 50 | - | SIM | Cargo |
Ativo_FUN | CHAR | 1 | - | NÃO | Situação do funcionário |
DataInc_FUN | DATETIME | 7 | - | NÃO | Data de inclusão |
DataAlt_FUN | DATETIME | 7 | - | NÃO | Data da alteração |
Observacoes_FUN | NVARCHAR | 500 | - | NÃO | Observações |
Nome_Sobrenome_FUN | NVARCHAR | 150 | - | NÃO | Primeiro e último nome do funcionário |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_GrupoProduto | INT | - | PK | SIM | Identificador único do grupo do produto |
Descricao_GPRO | NVARCHAR | 50 | FK | SIM | Descrição do grupo do produto |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_OrdemServico | INT | - | PK | SIM | Identificador único da OS |
ID_Cliente_OS | INT | - | FK | SIM | Chave estrangeira para Cliente |
ID_Atendente_OS | INT | - | FK | NÃO | Funcionário que atendeu |
ID_Tecnico_Conserto_OS | INT | - | FK | NÃO | Funcionário responsável pelo conserto |
ID_Aparelho_OS | INT | - | FK | NÃO | Aparelho em serviço |
Status_OS | CHAR | 3 | - | SIM | Status da OS |
Data_Abertura_OS | DATETIME | 7 | - | SIM | Data de abertura |
Data_Conclusao_OS | DATETIME | 7 | - | NÃO | Data de conclusão |
Data_Previsao_Entrega_OS | DATETIME | 7 | - | NÃO | Previsão de entrega |
Data_Entrega_OS | DATETIME | 7 | - | NÃO | Data de entrega |
Status_PG_OS | CHAR | 2 | - | NÃO | Status do pagamento |
Valor_Pago_OS | DECIMAL | 10,2 | - | NÃO | Valor pago |
Valor_Total_OS | DECIMAL | 10,2 | - | SIM | Valor total |
Valor_Desconto_OS | DECIMAL | 10,2 | - | NÃO | Valor de desconto |
Percentual_Desconto_OS | DECIMAL | 5,2 | - | NÃO | Percentual de desconto |
Observacoes_OS | NVARCHAR | 500 | - | NÃO | Observações |
Diagnostico_OS | NVARCHAR | 1000 | - | NÃO | Problema encontrado |
Solucao_OS | NVARCHAR | 500 | - | NÃO | Solução aplicada |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_OS_Forma_PG | INT | - | PK | SIM | Identificador da forma de pagamento da OS |
ID_OrdemServico_OFPG | INT | - | FK | SIM | Chave estrangeira para OS |
ID_Financeiro_OFPG | INT | - | FK | SIM | Chave estrangeira para forma de pagamento |
Valor_Pago_OFPG | DECIMAL | 10,2 | - | NÃO | Valor pago |
Observacoes_OFPG | NVARCHAR | 255 | - | NÃO | Observações |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_Produto | INT | - | PK | SIM | Identificador do produto |
Descricao_PRO | NVARCHAR | 100 | - | SIM | Descrição do produto |
ID_Unidade_PRO | INT | - | FK | SIM | Chave estrangeira para Unidade |
ID_GrupoProduto_PRO | INT | - | FK | SIM | Chave estrangeira para GrupoProduto |
Preco_Compra_PRO | DECIMAL | 10,2 | - | SIM | Preço de compra |
Preco_Venda_PRO | DECIMAL | 10,2 | - | SIM | Preço de venda |
Saldo_Disponivel_PRO | INT | - | - | SIM | Estoque disponível |
Codigo_Barra_PRO | NVARCHAR | 50 | - | NÃO | Código de barras |
Ativo_PRO | CHAR | 1 | - | SIM | Produto ativo |
UsuInc_PRO | NVARCHAR | 150 | - | SIM | Usuário inclusão |
DataInc_PRO | DATETIME | 7 | - | SIM | Data de inclusão |
UsuAlt_PRO | NVARCHAR | 150 | - | NÃO | Usuário alteração |
DataAlt_PRO | DATETIME | 7 | - | NÃO | Data da última alteração |
Observacao_PRO | NVARCHAR | 255 | - | NÃO | Observações gerais |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_POS | INT | - | PK | SIM | Identificador do registro |
ID_Produto_POS | INT | - | FK | SIM | Chave estrangeira de Produto |
ID_OrdemServico_POS | INT | - | FK | SIM | Chave estrangeira de OS |
Quantidade_Utilizada_POS | INT | - | - | SIM | Quantidade utilizada do produto |
Valor_Unitario_POS | DECIMAL | 10,2 | - | NÃO | Valor do produto na OS |
Observacao_POS | NVARCHAR | 255 | - | NÃO | Observações do produto |
DataInc_POS | DATETIME | 7 | - | SIM | Data de inclusão |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_Unidade | INT | - | PK | SIM | Identificador único da unidade |
Codigo_UNI | NVARCHAR | 5 | - | SIM | Código da unidade (UN, CX, PC) |
Descricao_UNI | NVARCHAR | 50 | - | SIM | Descrição completa da unidade |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_Usuario | INT | - | PK | SIM | Identificador do usuário |
ID_Funcionario_USU | INT | - | FK | SIM | Chave estrangeira para Funcionário |
Nome_USU | NVARCHAR | 150 | - | SIM | Nome completo do usuário |
Login_USU | NVARCHAR | 150 | - | SIM | Login de acesso |
Email_USU | NVARCHAR | 150 | - | SIM | E-mail do usuário |
SenhaHash_USU | NVARCHAR | 255 | - | SIM | Hash da senha |
Tipo_USU | CHAR | 3 | - | NÃO | Tipo do usuário (ADM, TEC...) |
Descricao_Tipo_USU | NVARCHAR | 50 | - | NÃO | Descrição do tipo de usuário |
Ativo_USU | CHAR | 1 | - | NÃO | Situação do usuário |
UsuInc_USU | NVARCHAR | 150 | - | NÃO | Usuário inclusão |
UsuAlt_USU | NVARCHAR | 150 | - | NÃO | Usuário alteração |
DataInc_USU | DATETIME | - | - | SIM | Data de inclusão |
DataUltimoLogin_USU | DATETIME | - | - | NÃO | Último login |
ATRIBUTO | TIPO | TAMANHO | ÍNDICE | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ID_LogSistema | INT | - | PK | SIM | Identificador do log |
Tabela_LOG | NVARCHAR | 50 | - | SIM | Nome da tabela alterada |
ID_Registro_LOG | INT | - | - | SIM | ID do registro alterado |
Operacao_LOG | CHAR | 1 | - | SIM | I=Inserido, A=Alterado, D=Deletado |
Campo_Alterado_LOG | NVARCHAR | 100 | - | NÃO | Campo alterado |
Valor_Anterior_LOG | NVARCHAR | 500 | - | NÃO | Valor anterior |
Valor_Novo_LOG | NVARCHAR | 500 | - | NÃO | Novo valor |
ID_Usuario_LOG | INT | - | FK | NÃO | Usuário que executou a operação |
Data_LOG | DATETIME | 7 | - | SIM | Data e hora da operação |
IP_Usuario_LOG | NVARCHAR | 45 | - | NÃO | Endereço IP do usuário |
Armazena informações sobre os diferentes tipos de aparelhos (smartphones ou tablets) que podem ser atendidos pela assistência técnica. Serve como um catálogo de dispositivos para padronizar o cadastro nas ordens de serviço.
Centraliza todas as informações dos clientes da assistência técnica, permitindo dois tipos de cadastro: simples (apenas dados essenciais) ou completo (dados detalhados para faturamento e controle).
Define e padroniza as formas de pagamento aceitas pela assistência técnica, como dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito e PIX. Facilita relatórios de recebimentos por modalidade.
Cadastra todos os colaboradores da assistência técnica, incluindo informações pessoais, profissionais e status de atividade. Permite atribuição de responsabilidades e rastreabilidade.
Organiza os produtos em categorias lógicas (ex.: “Telas”, “Baterias”, “Acessórios”), facilitando a gestão do estoque e a localização de itens.
Entidade central do sistema, representando cada atendimento realizado. Coordena todas as atividades do negócio, integrando cliente, aparelho, funcionários, produtos utilizados e controle financeiro.
Registra as formas de pagamento utilizadas em cada ordem de serviço, permitindo pagamentos múltiplos (ex.: parte em dinheiro, parte no cartão).
Representa todos os produtos comercializados pela assistência técnica. Gerencia o estoque completo, controla preços de compra e venda, e integra automaticamente com as ordens de serviço.
Entidade associativa que registra quais produtos foram utilizados em cada ordem de serviço, incluindo quantidades, valores e observações específicas.
Padroniza as unidades de medida utilizadas no controle de estoque (peça, caixa, metro, etc.), garantindo consistência nos cadastros de produtos.
Gerencia o acesso ao sistema, vinculando funcionários aos seus perfis de usuário com diferentes níveis de permissão e controle de segurança.
Armazena registros detalhados de todas as ações executadas no sistema. Permite rastreamento completo das atividades, garantindo transparência e segurança.